viernes, 3 de julio de 2015

CALIFICACIÓN TERCER EVALUACION. GRUPO 4TO. TEC. ADMON. MAT.

MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.-




logo oficial mar copiar gif














Formato DGECYTM-S02E-IT-02-10/REVISIÓN 1




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR




DIRECCIÓN TÉCNICA




CONTROL ESCOLAR






















PLANTEL: Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 11 Ensenada, B. C.




CICLO ESCOLAR: 2014-2015


SEMESTRE: Febrero-Julio




GRUPO: 4TO. A


TURNO: Matutino

ASIGNATURA / MÓDULO: MÓDULO III


PARCIAL: Tercero

CARRERA: TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 










SISEEMS





Número Consecutivo Número de Control (14 dígitos) 1er. APELLIDO 2o. APELLIDO NOMBRE (S) COMPETENCIAS CALIFICACIÓN FINAL TOTAL DE ASISTENCIAS ASISTENCIA POR ALUMNO FIRMA DEL ALUMNO (Notificado de su evaluación parcial)
GENÉRICAS DISCIPLINARES PROFESIONALES
25% 25% 50% 36 100%
1 13302050410758 AGUILAR OJEDA JUANA HAYDEE 2.2 2.3 4.5 9 35 97%  
2 13202030110380 BRIONES CASILLAS DULCE MARIA 1.5 1.5 2 5 12 34%  
3 13202030110009 CABALLERO ROBLES JESUS ERNESTO 2.2 2.3 4.5 9 35 97%  
4 13202030110382 CASTILLO OLIVARES JUAN JOSE 2.2 2.3 4.5 9 35 97%  
5 13202030110017 CASTRO CRESPO SCARLET 2.5 2.5 5 10 36 100%  
6 13202030110521 CORDERO NT ESMERALDA 2.5 2.5 5 10 36 100%  
7 13202030110266 CORONA GUARDADO DAVID ANTONIO 2.2 2.3 4.5 9 36 100%  
8 13202030110605 CRUZ ESPINOZA MARIBEL 2.2 2.3 4.5 9 36 100%  
9 13202030110463 DETRELL BUENROSTRO JONATHAN LUIS 2.5 2.5 5 10 36 100%  
10 13202030110018 DOMINGUEZ OROZCO SINAI 2 2 4 8 31 86%  
11 13202030110387 ENCISO MONTEJANO REBECA 2 2 4 8 31 86%  
12 13202030110024 GARNERI MARQUEZ MELISSA 1.7 1.8 3.5 7 33 91%  
13 13202030110026 GOMEZ ROBLEDO LUCERO DIANEY 2.5 2.5 5 10 36 100%  
14 13202030110037 GONZALEZ CASTRO NAOMY 1.7 1.8 3.5 7 32 88%  
15 13202030110288 GUERRERO CAMBRANIS ANDRES EDUARDO 2.5 2.5 5 10 36 100%  
16 13202030110047 LACOMBE MORENO DIANA LIZBETH 2.5 2.5 5 10 36 100%  
17 13202030110065 LASCANO FUERTE JORGE SAUL 1.5 1.5 3 6 28 77%  
18 13202030110326 LOPEZ LOPEZ MORELIA FERNANDA 2.2 2.3 4.5 9 34 94%  
19 13202030110504 LOPEZ PAVIA MARIEL 1.7 1.8 3.5 7 32 88%  
20 13202030110640 LOPEZ RAMOS MIGUEL ANGEL 1.7 1.8 4 7 33 91%  
21 13202030110060 MAGALLANES REYNA FERNANDA  CHARLINE 2.2 2.3 4.5 9 31 86%  
22 13202030110142 MARIN FLORES MA. GUADALUPE 2.5 2.5 5 10 33 91%  
23 13202030110378 MARTINEZ CORONA SERGIO 2 2 4 8 35 97%  
24 13202030110154 MEDINA NT JOSSELYN 2.5 2.5 5 10 33 91%  
25 13202030110145 MEDINA NUÑEZ IRIS JACQUELINE 1.7 1.8 3.5 7 29 80%  
26 13202030110148 MEDRANO CHAVARRIA VIRIDIANA 2.5 2.5 5 10 33 91%  
27 13202030110157 MOLINA ESPINOZA KATHYA ISELA 2 2 4 8 34 94%  
28 13202030110159 MONTES MANCILLAS PAULINA ABRIL 2.2 2.3 4.5 9 34 94%  
29 13202030110212 NUÑEZ LOZANO HERVIN JAIR 2.5 2.5 5 10 36 100%  
30 13202030110451 ORANTES CONTRERAS LIZETH ESMERALDA 2.5 2.5 5 10 36 100%  
31 13202030110163 PARADA  PERALTA KAREN PAOLA 2.5 2.5 5 10 36 100%  
32 13202030110156 PEREZ CASTRO THANIA BERENICE 2.2 2.3 4.5 9 34 94%  
33 13202030110165 PEREZ GARCIA YETZABEL 2.5 2.5 5 10 36 100%  
34 13202030110322 PRIETO NT KEREN JASMINE 2 2 4 8 33 91%  
35 13202030110416 SALGADO AYON CIARA 2.2 2.3 4.5 9 34 94%  
36 13202030110590 SALGADO MOJARRO MARIA TERESA 2.5 2.5 5 10 34 94%  
37 13202030110401 VALENZUELA GAXIOLA DANIEL 1.7 1.8 3.5 7 29 80%  
38 13202030110111 WIDO LOZOYA NAOMI 1.7 1.8 3.5 7 31 86%  
39 11202030110336 SIERRA  AVELAR IRMA YARELI *              

** EGRESADA (1 MATERIA) FISICA i
















FECHA DEL REPORTE: DÍA 07 MES julio AÑO 2015







 














  EMITE: DOCENTE DE LA 
AUTORIZA: JEFE DEL DEPARTAMENTO
Vo. Bo. SUBDIRECTOR(A)


ASIGNATURA / MÓDULO
DE SERVICIOS EDUCATIVOS
BIOL.PATRICIA CHAGOYA LOLI


MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO
ING. IRMA BELTRAN MEJIA




















 
 
 



 














Nota 1: Las calificaciones y asistencias aquí registradas corresponden al desempeño obtenido durante el parcial, semestre y ciclo escolar arriba


mencionadas, todo ello de acuerdo a la RIEMS, a la adquisición y desarrollo de  competencias y conforme a la normatividad vigente.

Nota 2: Para acreditar el parcial, debe tener al menos el 80% de asistencia (las inasistencias justificadas ante la Oficina de Servicios Educativos del


plantel se consideran como asistencia), de lo contrario, la calificación es reprobatoria.








Nota 3: La calificación final del parcial es un número entero. Las calificaciones de las competencias desarrolladas pueden tener un decimal.

Nota 4: La calificación mínima a registrarse es 5 (Acuerdo Secretarial 17), en caso de No Presentar se asienta NP ó  0  (Cero).



Nota 5: Las ASIGNATURAS pueden prescindir de % para el desarrollo de competencias profesionales (puede ser 0%). Los MÓDULOS obligatoriamente deben 


desarrollar las 3 competencias, por tanto deben definir un porcentaje para cada una de ellas.




























































No hay comentarios:

Publicar un comentario