| NO LISTA | NO CONTROL | NOMBRE | PARCIALES | ASISTENCIAS | TOTALES | T. A. | FIRMADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Promedio | Asistencias | |||||
| 1 | 13302050410758 | AGUILAR OJEDA JUANA HAYDEE | ||||||||||
| 2 | 13202030110380 | BRIONES CASILLAS DULCE MARIA | ||||||||||
| 3 | 13202030110009 | CABALLERO ROBLES JESUS ERNESTO | ||||||||||
| 4 | 13202030110382 | CASTILLO OLIVARE JUAN JOSE | ||||||||||
| 5 | 13202030110017 | CASTRO CRESPO SCARLET | ||||||||||
| 6 | 13202030110521 | CORDERO TORRES ESMERALDA | ||||||||||
| 7 | 13202030110266 | CORONA GUARDADO DAVID ANTONIO | ||||||||||
| 8 | 13202030110605 | CRUZ ESPINOZA MARIBEL | ||||||||||
| 9 | 13202030110463 | DETRELL BUENROSTRO JONATHAN LUIS | ||||||||||
| 10 | 13202030110018 | DOMINGUEZ OROZCO SINAI | ||||||||||
| 11 | 13202030110387 | ENCISO MONTEJANO REBECA | ||||||||||
| 12 | 13202030110024 | GARNERI MARQUEZ MELISSA | ||||||||||
| 13 | 13202030110026 | GOMEZ ROBLEDO LUCERO DIANEY | ||||||||||
| 14 | 13202030110037 | GONZALEZ CASTRO NAOMY | ||||||||||
| 15 | 13202030110288 | GUERRERO CAMBRANIS ANDRES EDUARDO | ||||||||||
| 16 | 13202030110047 | LACOMBE MORENO DIANA LIZBETH | ||||||||||
| 17 | 13202030110065 | LASCANO FUERTE JORGE SAUL | ||||||||||
| 18 | 13202030110326 | LOPEZ LOPEZ MORELIA FERNANDA | ||||||||||
| 19 | 13202030110504 | LOPEZ PAVIA MARIEL | ||||||||||
| 20 | 13202030110640 | LOPEZ RAMOS MIGUEL ANGEL | ||||||||||
| 21 | 13202030110060 | MAGALLANES REYNA FERNANDA CHARLINE | ||||||||||
| 22 | 13202030110142 | MARIN FLORES MA. GUADALUPE | ||||||||||
| 23 | 13202030110378 | MARTINEZ CORONA SERGIO | ||||||||||
| 24 | 13202030110154 | MEDINA LOYA JOSSELYN | ||||||||||
| 25 | 13202030110145 | MEDINA NUÑEZ IRIS JACQUELINE | ||||||||||
| 26 | 13202030110148 | MEDRANO CHAVARRIA VIRIDIANA | ||||||||||
| 27 | 13202030110157 | MOLINA ESPINOZA KATHYA ISELA | ||||||||||
| 28 | 13202030110159 | MONTES MANCILLAS PAULINA ABRIL | ||||||||||
| 29 | 13202030110212 | NUÑEZ LOZANO HERVIN JAIR | ||||||||||
| 30 | 13202030110451 | ORANTES CONTRERAS LIZETH ESMERALDA | ||||||||||
| 31 | 13202030110163 | PARADA PERALTA KAREN PAOLA | ||||||||||
| 32 | 13202030110156 | PEREZ CASTRO THANIA BERENICE | ||||||||||
| 33 | 13202030110165 | PEREZ GARCIA YETZABEL | ||||||||||
| 34 | 13202030110322 | PRIETO KEREN JASMINE | ||||||||||
| 35 | 13202030110416 | SALGADO AYON CIARA | ||||||||||
| 36 | 13202030110590 | SALGADO MOJARRO MARIA TERESA | ||||||||||
| 37 | 13202030110401 | VALENZUELA GAXIOLA DANIEL | ||||||||||
| 38 | 13202030110111 | WIDO LOZOYA NAOMI | ||||||||||
viernes, 3 de julio de 2015
EVALUACION FINAL MODULO I. SUBMODULO I. 4TO. ´A´ TEC. ADMON. R. H.
MTRO LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
T.A.: Tipo de acreditación A: Acreditado, NA: No acreditado, NP: No presento, RV: Revalidación, R: Renuncia de calificación
CALIFICACIÓN TERCER EVALUACION. GRUPO 4TO. TEC. ADMON. MAT.
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.-
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

